Greek Super League
Football · 2026-27
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | PAOK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | AEK Athens FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | OFI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Panetolikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Aris Thessalonikis | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Iraklis 1908 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Kifisia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | Kalamata | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Atromitos | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Asteras Tripolis | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Volos NFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Fixtures
Oct 10, 2026
- GRE23:00GREOlympiakos Piraeus23:00vsPanathinaikosAwaiting analysis
- GRE23:00GREAEK Athens FC23:00vsOFIAwaiting analysis
- GRE23:00GREPAOK23:00vsKalamataAwaiting analysis
- GRE23:00GREAsteras Tripolis23:00vsAtromitosAwaiting analysis
- GRE23:00GREAris Thessalonikis23:00vsVolos NFCAwaiting analysis
- GRE23:00GREKifisia23:00vsPanetolikosAwaiting analysis
- GRE23:00GREIraklis 190823:00vsLevadiakosAwaiting analysis