Eredivisie
Football · 2026-27
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 10 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Fixtures
Oct 10, 2026
Oct 11, 2026
- ERE00:45EREFeyenoord00:45vsAZ AlkmaarAwaiting analysis
- ERE02:00EREFortuna Sittard02:00vsTwenteAwaiting analysis
- ERE03:00EREAjax03:00vsNEC NijmegenAwaiting analysis
- ERE18:15EREUtrecht18:15vsWillem IIAwaiting analysis
- ERE20:30EREPEC Zwolle20:30vsCambuurAwaiting analysis
- ERE20:30ERETelstar20:30vsADO Den HaagAwaiting analysis
- ERE22:45EREExcelsior22:45vsGroningenAwaiting analysis